| 000 | 00950nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030155347.0 | ||
| 040 | _cTRA | ||
| 041 | _aNep | ||
| 110 | _aमनकामना दरौँदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, बागबजार, काठमाण्डौँ | ||
| 245 | _aदरौँदी नदी जलविद्युत आयोजना - ९.८४ मेगावाट ( अर्धजलाशययुक्त ६ घण्टा ) को वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन पालुङ्गटार नगरपालिका, गोरखा नगरपालिका,र शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा जिल्ला गण्डकी प्रदेश, नेपाल | ||
| 260 | _cअसोज, २०८० | ||
| 942 | _cEIA | ||
| 999 |
_c97458 _d97458 |
||