| 000 | 00722nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030155347.0 | ||
| 040 | _cTRA | ||
| 041 | _aNep | ||
| 110 | _aपशुपति रिन्युएबल्स प्रा. लि., ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौँ | ||
| 245 | _aधरमनगर सोलार फार्म- II, कपिलवस्तु ( १५ मेगावाट ) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन ( लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु जिल्ला ) | ||
| 260 | _cमंसिर, २०८० | ||
| 942 | _cEIA | ||
| 999 |
_c97451 _d97451 |
||