| 000 | 00566nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030154418.0 | ||
| 040 | _cTRA | ||
| 041 | _aNep | ||
| 082 |
_a००१ _bम२१४सा २०४३ |
||
| 245 | _aविश्व सामान्य ज्ञान रुपरेखा(Viśva sāmānya jñāna ruparekhā) | ||
| 260 |
_aकाठमाडौँ _bमोतीदेवी महर्जन _c२०४३ |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 650 | _aGeneralities | ||
| 700 | _aमहर्जन, त्रिरत्न | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c77975 _d77975 |
||