| 000 | 00709nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030152944.0 | ||
| 008 | 180620b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cKLIB | ||
| 041 | _aने. | ||
| 082 |
_a३३८.९५४९६ _bअ१११अ |
||
| 110 | _aअर्थ मन्त्रालय | ||
| 245 | _aआर्थिक सर्वेक्षण | ||
| 260 |
_aकाठमाडौँ _bअर्थ मन्त्रालय _c२०६५ |
||
| 300 | _a१००पृ. | ||
| 650 | _aअर्थशास्त्र | ||
| 650 | _aनेपाल-आर्थिक; आयत्त्रेत-नेपाल; कृषि-नेपाल | ||
| 942 | _cNC | ||
| 999 |
_c50146 _d50146 |
||