| 000 | 01466nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030152737.0 | ||
| 008 | 180105b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a९७८९९९४६५११२२ | ||
| 040 | _cKLIB | ||
| 041 | _aने. | ||
| 082 |
_a३३० _bश२३३अ |
||
| 100 | _aशर्मा, निलमकुमार | ||
| 245 | _aअर्थशास्त्रमा परिमाणात्मक पद्दति अर्थशास्त्रको आधारभूत अवधारणा तथा नेपालको अर्थशास्त्र | ||
| 260 |
_aकाठमाडौँ _bपैरवी प्रकाशन _c२०६६ |
||
| 300 | _a४५९पृ. | ||
| 650 | _aअर्स्थाशास्त्र | ||
| 650 | _aअर्स्थाशास्त्रमा तथ्यांकको प्रयोग; अर्स्थाशास्त्रमा गणितको प्रयोग; राष्टिय आय; आर्थिक विकास; प्राकृतिक स्रोतहरु; मानव साधन; यातायात र संचार; वैदेशिक व्यापार; सरकारी वित्त; विकास योजना | ||
| 700 | _aलुइटेल, चक्रपाणी | ||
| 700 | _aसुतिहार, देवनारायण | ||
| 942 | _cNC | ||
| 999 |
_c45987 _d45987 |
||