| 000 | 00770nam a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030151054.0 | ||
| 008 | 161229u u | ||
| 040 | _cTRA | ||
| 082 | _a382.5 | ||
| 100 | _aनेपाल. आर्थिक योजना मन्त्रालय | ||
| 245 | _aनेपाल अधिराज्यको आयात निर्यातको तथ्यांक | ||
| 260 |
_aकाठमाडौं _bकेन्द्रीय तथ्यांक विभाग |
||
| 300 | _ap. २०१३ देखि २०१८ सालसम्मको तथ्यांक | ||
| 653 | _aव्यापार;आयात व्यापार, निर्यात व्यापार | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10274 _d10274 |
||