| 000 | 00807nam a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030151054.0 | ||
| 008 | 161229u u | ||
| 040 | _cTRA | ||
| 082 | _a350.5 | ||
| 100 | _aश्री ५ को सरकार, लोकसेवा आयोग | ||
| 245 | _aनेपाल लोकसेवा आयोगको बार्षिक रिपोर्ट | ||
| 260 |
_aकाठमाडौं _bलोकसेवा आयोग |
||
| 300 | _ap. यहाँ पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं उपलब्ध छ । | ||
| 653 | _aप्रशासन;कर्मचारी प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन;नेपाल | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10265 _d10265 |
||